Horario ciclo semipresencial
- Detalles
- Publicado: Lunes, 28 Septiembre 2020 10:55
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | 08:15 | - | 09:15 | Ofimática | ||||
09:15 | - | 10:15 | Sistemas | Sistemas | Ofimática | |||
10:15 | - | 11:15 | Mantenimiento | Mantenimiento | Redes locales | |||
11:45 | - | 12:45 | Mantenimiento | |||||
12:45 | - | 13:45 | ||||||
13:45 | - | 14:45 | ||||||
Tarde | 16:30 | - | 17:30 | Ofimática | Mantenimiento | Sistemas | ||
17:30 | - | 18:30 | Ofimática | Mantenimiento | Sistemas | |||
18:30 | - | 19:30 | Redes locales | Sistemas | Ofimática | Mantenimiento | FOL | |
20:00 | - | 21:00 | FOL | Ofimática | Redes locales | Mantenimiento | ||
21:00 | - | 22:00 | FOL | Redes Locales | Redes locales | Ofimática | ||
22:00 | - | 23:00 | Redes Locales | Redes locales | Ofimática | |||
Docencia presencial (obligada asistencia) Asesoramiento telemático |